实验中心仪器设备配置情况

发布时间:2010-10-26 浏览次数:

仪器设备配置情况(购置经费保障情况,更新情况,利用率,自制仪器设备情况等,列表说明主要仪器设备类型、名称、数量、购置时间、原值)

 

学校高度重视实验室的建设,以银行贷款、教育行政部门拨款等方式筹措资金,积极加强实验室的建设。近五年来,学校共投入600余万元加强实验中心的建设,添置、更新了部分仪器设备,新建了模拟审讯实验室、电子证据实验室。实验中心现有仪器设备572台件、设备总价值724.5万元。仪器设备帐、物、卡符合率为100%;五万元以上的大型设备年使用机时达到900小时/年;设备完好率为98%以上,全部实现了微机管理。

实验中心部分主要仪器设备一览表

序号 名称 规格型号 原价(万元) 数 量 总 价     (万元) 购置时间
1 测谎仪 SPS4000 3.9 3 11.7 2004.03
2 微光夜视仪 EH02.5X42 1.03 5 5.15 2004.03
3 红外夜视仪 DPY-14 4.32 3 12.96 2004.03
4 微小物证吸取器 WX-1 0.135 30 4.05 2004.06
5 无线取证系统 GA-2003 2.3 3 6.9 2008.03
6 遥控微型数字取证器 LHGA-Y 1.6 5 8 2008.03
7 现场勘查箱 SAK-908 0.6 10 6.0 2006.06
8 比较显微镜 XZB-11 8.6 3 25.8 2005.06
9 测谎监控录象系统 LHJK 6 3 18 2004.06
10 文件检验箱 LHWJ 0.12 10 1.2 2006.06
11 计算机取证分析软件 X--ways  Forensics 1.5 5 7.5 2007.09
12 警用万能开锁工具 WT1100 2.95 3 8.85 2008.03
13 硬盘拷贝机 MD5 4.5 2 9.0 2007.06
14 介质取证设备 DiskForen2.0 4 2 8 2008.06
15 计算机数据恢复系统 DataFairy 4.5 2 9.0 2007.06
16 电子证据综合分析处理平台 T-1型分析机 7 1 7 2007.06
17 计算机取证分析专用软件 ENCASE V6中文版 5 2 10 2007.06
18 法医活体检验箱 ZQHT-I 0.22 10 2.2 2008.03
19 指纹比对仪 Fx-7 0.35 10 3.5 2004.05
20 视频萤光文捡仪 6A 3.5 3 10.5 2007.11
21 比对显微镜 麦克奥迪SMZ-168 1.3 10 13 2006.12
22 投影幕 120寸金刚电动白塑幕 0.22 3 0.66 2007.10
23 多媒体中控 广州/创高 0.35 3 1.05 2007.10
24 投影机 EPSON EMP-6000 1.5 3 4.5 2007.10
25 真空镀膜机 CZD300A 0.81 5 4.05 1985.03
26 硬盘解码器 AH-C-PD 4.5 5 22.5 2007.04
27 多功能硬盘复制机 AH-D-SD8 6.3 1 6.3 2007.05
38 痕迹勘察箱 ZQKC-VIII 0.31 10 3.1 2005.10
29 刑事案件现场勘察箱 ZQKC-Ⅵ 0.245 10 2.45 2005.10
30 视频荧光文检仪 SYJ-5 3.1 5 15.5 2005.10
31 多波段光源 (便携式十波段) SP-400标准型 12 1 12 2005.12
32 紫外观察照相系统(军品级) DEP-III 14 1 14 2006.11

上一条:管理与运行机制

关闭

设备环境

图片展示

点击排行